THINK SAW,THINK STRONG!

SAW Filter for Low Power System,Car Alarm,Remote control


无线发射,低功耗用声表滤波器

产品介绍
Part Number  Center Frequency BW I.L Ripple Rejection  Package Impedance
SSF281W01 281.0MHz /3.5MHz 3.3dB 1.0dB 60dB F11/S5050 150Ω
SSF139W01 139.0MHz /4MHz 5.0dB 1.2dB 50dB F11
SSF147W01 147.0MHz /4MHz 5.0dB 1.2dB 50dB F11
SSF155W01 155.0MHz /4MHz 5.0dB 1.2dB 50dB F11
SSF159W01 159.0MHz /4MHz 5.0dB 1.2dB 50dB F11
SSF163W01 163.0MHz /4MHz 5.0dB 1.2dB 50dB F11
SSF171W01 171.0MHz /4MHz 5.0dB 1.2dB 50dB F11
SSF325W01 325.0MHz /4MHz 5.0dB 1.2dB 50dB F11
SSF218W02 218.0MHz /2MHz 2.5dB 0.8dB 55dB F11 50Ω
SSF246W01 246.0MHz /1MHz 3.3dB 0.7dB 50dB F11 150Ω
SSF304W02 304.0MHz /2MHz 2.8dB 0.7dB 55dB F11/S5050 50Ω
SSF304W03 304.0MHz /3.5MHz 2.8dB 0.7dB 55dB F11 150Ω
SSF351W01 351.0MHz /2MHz 3.2dB 1.0dB 60dB F11 150Ω
SSF403.5W01 403.5MHz /2MHz 2.7dB 0.6dB 65dB S3838 150Ω
SSF410W01 410.0MHz /2MHz 2.5dB 0.6dB 65dB F11/S3838 150Ω
SSF410W02 410.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 55dB F11/S3838 50Ω
SSF412W01 412.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 65dB F11 150Ω
SSF414W01 414.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 65dB F11 150Ω
SSF418W01 418.0MHz /2MHz 2.5dB 0.6dB 65dB F11/S5050 150Ω
SSF420W01 420.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 65dB F11 150Ω
SSF422W02 422.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 65dB F11 50Ω
SSF426W01 426.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 65dB F11 150Ω
SSF430W01 430.0MHz /2MHz 2.5dB 0.6dB 65dB F11/S3838 150Ω
SSF430W02 430.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 55dB F11 50Ω
SSF430.5W01 430.0MHz /2MHz 2.5dB 0.6dB 65dB S5050 150Ω
SSF434W01 434.0MHz /2MHz 2.5dB 0.6dB 65dB F11/S3838 150Ω
SSF434W02 434.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 55dB F11/S3838 50Ω
SSF439.5W01 439.5MHz 16MHz 3.5dB 0.5dB 58dB F11 50Ω
SSF444W01 444.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 65dB F11 150Ω
SSF444.5W01 444.5MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 65dB S5050 150Ω
SSF446W01 446.0MHz /2MHz 2.5dB 0.6dB 65dB F11/S3838 150Ω
SSF446W02 446.0MHz /2MHz 2.7dB 0.6dB 55dB F11/S3838/S5050 50Ω
SSF447W01 447.0MHz /2MHz 2.7dB 0.6dB 55dB F11 150Ω
SSF448W02 448.0MHz /2MHz 2.7dB 0.6dB 55dB F11/S3838 50Ω
SSF449W03 449.0MHz /3MHz 2.7dB 0.7dB 55dB F11/S3838 50Ω
SSF450W01 450.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 65dB F11 150Ω
SSF454W01 454.0MHz /2MHz 2.5dB 0.6dB 65dB F11 150Ω
SSF456W01 456.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 65dB F11 150Ω
SSF458W01 458.0MHz /2MHz 2.5dB 0.6dB 65dB F11 150Ω
SSF460W01 460.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 65dB F11 150Ω
SSF460.5W01 460.5MHz /3.5MHz 2.7dB 0.7dB 65dB F11 150Ω
SSF464W01 464.0MHz /2MHz 2.5dB 0.6dB 65dB F11/S3838/S5050 150Ω
SSF465W01 465.0MHz /3MHz 2.3dB 0.6dB 65dB F11/S3838/S5050 150Ω
SSF465W02 465.0MHz /3MHz 2.5dB 0.6dB 55dB F11/S3838/S5050 50Ω
SSF466W01 466.0MHz /2MHz 2.5dB 0.6dB 65dB F11/S5050 150Ω
SSF467W01 467.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 65dB F11 150Ω
SSF467W02 467.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 55dB F11 50Ω
SSF468W01 468.0MHz /2MHz 2.5dB 0.6dB 65dB F11 150Ω
SSF470W01 470.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 65dB F11 150Ω
SSF470W03 470.0MHz 18MHz 3.5dB 0.5dB 58dB F11 50Ω
SSF474W01 474.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 65dB F11 150Ω
SSF474W01 474.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 65dB S3838 150Ω
SSF475W01 475.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 65dB F11 150Ω
SSF476W02 476.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 55dB F11 50Ω
SSF477W01 477.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 65dB F11 150Ω
SSF482W01 482.0MHz /2MHz 2.7dB 0.7dB 65dB F11 150Ω
SSF531W01 531.5MHz 13MHz 2.7dB 0.7dB 55dB TO39B 50Ω
SSF821W01 821.0MHz /2MHz 3.8dB 0.8dB 50dB F11 50Ω
SSF864W01 864.0MHz /1.5MHz 3.5dB 0.6dB 36dB F11 50Ω
SSF864W02 864.0MHz /1.5MHz 3.5dB 0.6dB 36dB S3030/S3838 50Ω
SSF868W01 868.0MHz /1MHz 3.5dB 0.7dB 40dB S3838/S5050 50Ω
SSF869W01 869.0MHz /1MHz 3.5dB 0.7dB 40dB S3030/S3838 50Ω
SSF869W02 869.0MHz /1MHz 3.5dB 0.8dB 40dB S3030 50Ω
SSF915W02 915.0MHz /13MHz 2.9dB 0.4dB 30dB S3838 50Ω
SSF915W03 915.0MHz /13MHz 3.0dB 0.7dB 50dB S3030/S3838 50Ω
SSF930.5W01 930.5MHz /2MHz 2.8dB 0.5dB 55dB F11/S3030 50Ω
>>